vinkit:vierailukohteet_ulkoilureitit_yms
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revisionEdellinen revisio | |||
| vinkit:vierailukohteet_ulkoilureitit_yms [2026/07/30 19:18] – luotu heikki | vinkit:vierailukohteet_ulkoilureitit_yms [2026/07/30 19:21] (nykyinen) – poistettu heikki | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | ====== Retkikohteita ====== | ||
| - | Karttoja voi katsoa ja hakuja tehdä vaikka osoitteessa www.retkikartta.fi, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Naruskajoen varressa Karhutunturilta pohjoiseen ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Karhutunturin retkireitti ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | Karhutunturiin noustessa kodan jälkeen oikealle sinisin läpysköin merkattu polku, 13km. | ||
| - | |||
| - | Kierretty vastapäivään 8.7.2015, tylsä reitti, reittimerkit ok, osittain umpeenkasvanut eikä ole sileää polkua, polkupyörällä ei kannata yrittääkään. Toisaalta Kuopsiojan latvakuru on " | ||
| - | |||
| - | ==== Haltin kota ==== | ||
| - | |||
| - | Karhutunturin tietä tunturin ohi ja UKK-reittiä kävellen kodalle. Voi mennä myös lähempää jokirantaa kulkevaa polkua (polkua ei ole merkitty joten kartta/gps mukaan) jolloin saa kierroksen. | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | "Kota on rakennettu sodan aikaiselle lentokentälle. Kiitoradalta ei löydy yhtään kantoa! Alueen bunkkerikumpu lentokenttineen oli saksalaisten käytössä toisen maailmansodan aikana. Tukikohta toimi eteentyönnettynä erämaan kenttävartiona. Vartiolta oli puhelinlinja lähimpään kylään Salla - Saija -tien varteen. Kylästä myös tulee vanha, osin vielä näkyvissä oleva polku, joka nousee jokivarresta bunkkerikummulle ja päättyy UKK-retkeilyreitille." | ||
| - | |||
| - | Lisätietoa: | ||
| - | |||
| - | ==== Suoltijoki ==== | ||
| - | |||
| - | Keittokatos | ||
| - | |||
| - | ==== Pystökosken kota ==== | ||
| - | |||
| - | Suoltijoen tietä Naruskajoen sillan yli ja pian sen jälkeen oikealle lähtee polku kodalle. | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Ministerikota ==== | ||
| - | |||
| - | N. 4 km Naruskan tammelta alajuoksulle päin. | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ===== Ei kovin kaukana mökistä ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Haltiajärvi ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | Autolla pääsee melkein rantaan. | ||
| - | |||
| - | ==== Kenttälammen vaellusreitti ==== | ||
| - | |||
| - | Näkyy olevan Haltiajärven vieressä. | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ===== Tuntsan alue ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Tuntsa yleensä ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Pirunkirkko ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Kuskoiva ==== | ||
| - | |||
| - | Pirunkirkolta kävellen tai autolla Nuoluskurun kodalle (tie saattaa paikoin olla vaativa hlöautolle) | ||
| - | |||
| - | Autolla Pirunkirkolle, | ||
| - | |||
| - | ==== Vaarinkehuma / Sorsatunturi ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | Tuntsan pubilta helppo(?) polku. Vaarinkehumalla käy päivässä, | ||
| - | |||
| - | " | ||
| - | |||
| - | Vaarinkehumassa on metsähallituksen varaustupa (10€ per yö per hlö 2014) jonne saa avaimet Tuntsan pubilta. Varaus pitää ensin tehdä Metsähallituksen Savukosken konttoriin ja sen jälkeen soittaa Tuntsan pubiin ja sopii avaimen haun. | ||
| - | |||
| - | ==== Vaarinkehuma - Kaunisoiva - Takkaselkä - Kuskoiva/ | ||
| - | |||
| - | Varmaan UKK-reitin paras osa, mutta logistisesti hankala, kävely vaatii pari päivää ja päätepiste on kaukana lähtöpisteestä. Meneekö polkupyörällä päivässä jos tulee Pirunkirkon kautta takaisin? Takkaselän varaustuvalle pätee sama käytäntö kuin Vaarinkehuman tuvalle. | ||
| - | |||
| - | " | ||
| - | |||
| - | ==== Piimäkuru ==== | ||
| - | |||
| - | Vielä Pirunkirkoltakin pohjoiseen, Tuntsajoen rannassa | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ===== Naruskajärven lähistöllä ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Kullaojan putous ==== | ||
| - | |||
| - | Tunnetaan ilmeisesti myös Pimiäkuruna | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | Käynnin täällä voi yhdistää vaikka käyntiin Pirunkirkolla. | ||
| - | |||
| - | ===== Lisää ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== UKK-reitti ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ===== Kauempana olevia kohteita ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Tulppio, Samperin veturi ==== | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Aholanvaaran hiidenkirnut ==== | ||
| - | |||
| - | Sallasta kohti Kuusamoa, täälläkään ei tiemmä ole koskaan käyty | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Salla ja Savukoski retkireittiesite ==== | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
